產品詳情
本風機適合于配有省煤器(預熱器)和消煙除塵裝置的0.5-35t/h 工業鍋爐選用。凡進氣條件相近,性能又相適應著均可選用,但最高進氣溫度不得超過250℃。
在引風機前必須加裝除塵效率不低于85%的除塵裝置,以降低進入風機的煙氣含量,不但減少了煙氣對環境污染,而且降低了煙塵對風機的磨損,有利于提高風機的使用壽命。
產品參數
機號 Machine No. | 功率 Motor Power Kw | 轉速 Rotation Speed r/min | 流量 Volume Flow m3/h | 全壓 Pressure Pa |
4D | 4 | 2900 | 3242-3846 | 2039-2049 |
5.5 | 2900 | 4451-5660 | 2030-1882 | |
4.5D | 7.5 | 2900 | 4613-5477 | 2579-2589 |
11 | 2930 | 6338-8059 | 2569-2392 | |
5D | 11 | 2930 | 6332 | 3187 |
15 | 2930 | 7513-8693 | 3197-3167 | |
18.5 | 2930 | 9874-11055 | 3079-2951 | |
5.6D | 18.5 | 2930 | 8896 | 4001 |
22 | 2930 | 10555 | 4011 | |
30 | 2950 | 12214-15531 | 3971-3707 | |
6.3D | 5.5 | 1450 | 6333-8695 | 1265-1255 |
7.5 | 1450 | 9876-11057 | 1216-1167 | |
37 | 2950 | 12667-15029 | 5060-5080 | |
55 | 2970 | 17391-22114 | 5031-4687 | |
7.1D | 11 | 1450 | 9066-14136 | 1647-1608 |
15 | 1450 | 15827-19207 | 1539-1333 | |
8D | 18.5 | 1450 | 12969-17805 | 2088-2098 |
22 | 1450 | 20223-22641 | 2039-1951 | |
30 | 1470 | 25059-27477 | 1833-1696 | |
9D | 30 | 1470 | 18465-21908 | 2647-2716 |
37 | 1480 | 25351-28794 | 2657-2579 | |
45 | 1480 | 32237-39122 | 2471-2147 | |
10D | 55 | 1480 | 25330-34775 | 3265-3422 |
75 | 1480 | 39498-44221 | 3344-3246 | |
90 | 1480 | 48943-53666 | 3180-2922 | |
11.2D | 90 | 1480 | 35587-42222 | 4099-4275 |
110 | 1480 | 48857-55492 | 4295-4197 | |
132 | 1490 | 62127-68762 | 4070-3903 | |
160 | 1490 | 75397 | 3667 | |
30 | 980 | 23561-32346 | 1794-1882 | |
37 | 980 | 36739-41132 | 1833-1784 | |
45 | 980 | 45525-49918 | 1706-1608 | |
12.5D | 132 | 1490 | 49473 | 5109 |
160 | 1490 | 58697 | 5325 | |
200 | 1490 | 67921-77145 | 5344-5227 | |
250 | 1490 | 86369-104816 | 5070-4570 | |
45 | 980 | 32754-38861 | 2235-2334 | |
55 | 980 | 44968-51075 | 2343-2285 | |
75 | 990 | 57182-69395 | 2226-2000 | |
22 | 730 | 24907-34194 | 1294-1353 | |
30 | 730 | 38838-52769 | 1323-1157 | |
14D | 75 | 990 | 46018-54597 | 2804-2932 |
90 | 990 | 63177 | 2942 | |
110 | 990 | 71757-80336 | 2873-2785 | |
132 | 990 |
上一個 :Y4-68離心引風機
下一個 :G4-68、Y4-68型離心通、引風機